AFFLUENCE PAR MANIFESTATION
| DATE | DESIGNATION | ARRIVANTS | 
| 1 | FETES DES VINS | 3396 | 
| 2 | 10KM ST MEDARD | 2945 | 
| 3 | SEMI-MARATHON DE LA PRESQUILE | 1774 | 
COURSES NATURE-TRAIL
| LE DEFI VERT - PESSAC | ||
| LE TRAIL DE L'AVENIR - TIZAC DE CURTON | 21KM | |
| LE TRAIL DE L'AVENIR - TIZAC DE CURTON | 11KM | |
| TRAIL DE BAURECH | 8KM | |
| TRAIL DE BAURECH | 15KM | |
| TRAIL DE BAURECH | 26KM | |
| FOULEES CISSACAISES | 10KM | |
| FOULEES CISSACAISES | 21KM | |
| LA MARTILLACAISE | 7KM | |
| LA MARTILLACAISE | 17KM | 
AFFLUENCE PAR COURSE
| RANG | DESIGNATION | ARRIVANTS | 
| 1 | 10KM DE ST MEDARD | 2945 | 
| 2 | FETES LES VINS-12KM | 1927 | 
| 3 | FETES LES VINS-21KM | 1363 | 
Resultats Hors Gironde
						COURSES SUR ROUTE
| FOULEES CISSACAISES | 10KM | |
| FOULEES CISSACAISES | 21KM | |
| 10KM DES VIGNES | 10KM | |
| MARATHON DES BLAYE | 42KM | |
| 25/05/2024 | COURSES DU NORD FRONSADAIS | 5KM | 
| 25/05/2024 | COURSES DU NORD FRONSADAIS | 10KM | 
| 25/05/2024 | COURSES DU NORD FRONSADAIS | 15KM | 
| CAVALE DES RAPETOUS | 5KM | |
| CAVALE DES RAPETOUS | 10KM | 
HORS GIRONDE
						 
 






