|
|
|---|
| LIEU | CAPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 21/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | TRAIL ELAN CAPIANAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | Annule KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPART | 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION SUR PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL | ORGANISATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | PLANTIEU CYRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURIEL | cyril.plantieu@icloud.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE INTERNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES EN 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEU | ANDERNOS |
| DATE | 09/05/2021 |
| DESIGNATION | ENTRE BASSIN ET FORET |
| TYPE | NATURE |
| DISTANCE | Annule KM |
| DEPART | 10H00 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 15 |
| INSCRIPTION SUR PLACE | |
| LABEL | ORGANISATION |
| CONTACT | GRELAUD DOMINIQUE |
| TEL 1 | 06 12 44 31 94 |
| TEL 2 | |
| COURIEL | entrebassinetforet@gmail.com |
| SITE INTERNET | http://athlenordbassin.e-monsite.com/ |
| CLASSES EN 2019 | |
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |