|
|
|---|
| LIEU | SAUCATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 21/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | 10KM DE SAUCATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | ROUTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | Annule KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPART | 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION SUR PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL | ORGANISATION | USC SAUCATS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | HENRY MARIE CHRISTINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURIEL | m.c.henry@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE INTERNET | http://uscsaucataise.fr.nf/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES EN 2019 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTOS 2019 | Consulter les photos 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEU | VILLENAVE D'ORNON |
| DATE | 09/05/2021 |
| DESIGNATION | VEOTRAIL |
| TYPE | NATURE |
| DISTANCE | Annule KM |
| DEPART | 9H00 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | ? |
| INSCRIPTION SUR PLACE | |
| LABEL | ORGANISATION | MAIRE DE VILLENAVE |
| CONTACT | SERVICE DES SPORT |
| TEL 1 | 05 57 99 52 13 |
| TEL 2 | 05 57 99 09 05 |
| COURIEL | service.sports@mairie-villenavedornon.fr |
| SITE INTERNET | |
| CLASSES EN 2019 | 28 |
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |