|
|
|---|
| LIEU | AUDENGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 21/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | L'AUDENGEOISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | Annule KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPART | 10H00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION SUR PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL | ORGANISATION | COURIR A AUDENGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | NORDIN NICOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 1 | 05 56 26 90 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 2 | 06 79 26 33 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURIEL | nordin.nicolas@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE INTERNET | http://courir-a-audenge.e-monsite.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES EN 2019 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTOS 2019 | Consulter les photos 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEU | BLAYE |
| DATE | 08/05/2021 |
| DESIGNATION | 10KM DES VIGNES |
| TYPE | ROUTE |
| DISTANCE | Annule KM |
| DEPART | 9h30 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 55 |
| INSCRIPTION SUR PLACE | |
| LABEL | ORGANISATION | MARATHON DES VINS DE BLAYE |
| CONTACT | |
| TEL 1 | 05 57 64 44 79 |
| TEL 2 | |
| COURIEL | sulvieanne1207@gmail.com |
| SITE INTERNET | http://www.marathondesvinsdeblaye.com/ |
| CLASSES EN 2019 | 580 |
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |