|
|
|---|
| LIEU | AUDENGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 21/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | LA PETITE AUDENGEOISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | Annule KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPART | 10H00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION SUR PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL | ORGANISATION | COURIR A AUDENGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | NORDIN NICOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 1 | 05 56 26 90 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 2 | 06 79 26 33 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURIEL | nordin.nicolas@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE INTERNET | http://courir-a-audenge.e-monsite.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES EN 2019 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTOS 2019 | Consulter les photos 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEU | MARTILLAC |
| DATE | 01/05/2019 |
| DESIGNATION | LA MARTILLACAISE |
| TYPE | NATURE |
| DISTANCE | Annule KM |
| DEPART | 10h00 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 14 |
| INSCRIPTION SUR PLACE | |
| LABEL | ORGANISATION | LA MARTILLACAISE |
| CONTACT | MENDEZ ERIC |
| TEL 1 | 06 88 67 00 83 |
| TEL 2 | |
| COURIEL | ersymendez@orange.fr |
| SITE INTERNET | http://www.la-martillacaise.com/ |
| CLASSES EN 2019 | 510 |
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |