|
|
|---|
| LIEU | LANGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 07/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | BAZAS-LANGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | ROUTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | Annule KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPART | 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION SUR PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL | ORGANISATION | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | SOUQUES LAURENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 1 | 05 56 62 05 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 2 | 06 24 62 00 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURIEL | langonathletisme@orange.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE INTERNET | https://www.stade-langonnais-athletisme.fr/bazas-langon/informations-g%C3%A9n%C3%A9rales/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES EN 2019 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTOS 2019 | Consulter les photos 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEU | MARTILLAC |
| DATE | 01/05/2019 |
| DESIGNATION | LA MARTILLACAISE |
| TYPE | NATURE |
| DISTANCE | Annule KM |
| DEPART | 9h50 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 11 |
| INSCRIPTION SUR PLACE | |
| LABEL | ORGANISATION | LA MARTILLACAISE |
| CONTACT | MENDEZ ERIC |
| TEL 1 | 06 88 67 00 83 |
| TEL 2 | |
| COURIEL | ersymendez@orange.fr |
| SITE INTERNET | http://www.la-martillacaise.com/ |
| CLASSES EN 2019 | 520 |
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |