|
|
|---|
| LIEU | LANGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 07/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | COIMERES - LANGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | ROUTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | Annule KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPART | 9h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPTION SUR PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL | ORGANISATION | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | SOUQUES LAURENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 1 | 05 56 62 05 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 2 | 06 24 62 00 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURIEL | langonathletisme@orange.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE INTERNET | https://www.stade-langonnais-athletisme.fr/bazas-langon/informations-g%C3%A9n%C3%A9rales/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES EN 2019 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTOS 2019 | Consulter les photos 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEU | CISSAC |
| DATE | 01/05/2021 |
| DESIGNATION | FOULEES CISSACAISES |
| TYPE | ROUTE |
| DISTANCE | Annule KM |
| DEPART | 9h30 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | ? |
| INSCRIPTION SUR PLACE | |
| LABEL | ORGANISATION |
| CONTACT | BOYER DOMINIQUE |
| TEL 1 | 06 64 39 98 48 |
| TEL 2 | |
| COURIEL | domiboyer@free.fr |
| SITE INTERNET | http://medoc-athle.fr/ |
| CLASSES EN 2019 | |
| CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |