|
|
---|
LIEU | CESTAS |
DATE | 02/02/2020 |
DESIGNATION | LA CESTADAISE |
TYPE | NATURE |
DISTANCE | 11 KM |
DEPART | 11h00 |
INSCRIPTION A L'AVANCE | 10 |
INSCRIPTION SUR PLACE | 13 |
LABEL | ORGANISATION | SAG CESTAS TRIATHLON |
CONTACT | FREDERIC GOUMARD |
TEL 1 | |
TEL 2 | |
COURIEL | sagctriathlon@gmail,com |
SITE INTERNET | http://sagctriathlon.fr |
CLASSES EN 2019 | 274 |
CLASSEMENT 2019 | Consulter les resultats 2019 |
Blablacar.fr | Blablacar.fr |