|
|
---|
LIEU | MIOS |
DATE | 29/09/2019 |
DESIGNATION | VIRADE_DE_MIOS |
TYPE | NATURE |
DISTANCE | 7,2 KM |
DEPART | 9H30 |
INSCRIPTION A L'AVANCE | 10 |
INSCRIPTION SUR PLACE | 13 |
LABEL | ORGANISATION |
CONTACT | TARIS HELENE |
TEL 1 | |
TEL 2 | |
COURIEL | virademios@gmail.com |
SITE INTERNET | https://protiming.fr/runnings/detail/5179 |
CLASSES EN 2018 | 181 |
CLASSEMENT 2018 | Consulter les resultats 2018 |
Blablacar.fr | Blablacar.fr |