|
|
|---|
| LIEU | MACAU |
| DATE | 30/11/2019 |
| DESIGNATION | COURSE DE L'ARTICHAUT |
| TYPE | ROUTE |
| DISTANCE | 10 KM |
| DEPART | 14h45 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | ? |
| INSCRIPTION SUR PLACE | ? |
| LABEL | ORGANISATION | JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME |
| CONTACT | CREPEY MORGANE |
| TEL 1 | |
| TEL 2 | |
| COURIEL | athletisme.macau@gmail.com |
| SITE INTERNET | http://coursedelartichaut.blogspot.fr |
| CLASSES EN 2018 | 160 |
| CLASSEMENT 2018 | Consulter les resultats 2018 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |