|
|
---|
LIEU | SAUCATS |
DATE | 24/02/2019 |
DESIGNATION | 10KM DE SAUCATS |
TYPE | ROUTE |
DISTANCE | 5 KM |
DEPART | 9H20 |
INSCRIPTION A L'AVANCE | ? |
INSCRIPTION SUR PLACE | ? |
LABEL | ORGANISATION | USC SAUCATS ATHLETISME |
CONTACT | HENRY MARIE CHRISTINE |
TEL 1 | |
TEL 2 | |
COURIEL | m.c.henry@wanadoo.fr |
SITE INTERNET | http://uscsaucataise.fr.nf/ |
CLASSES EN 2018 | 105 |
CLASSEMENT 2018 | Consulter les resultats 2018 |
PHOTOS 2018 | Consulter les photos 2018 |
Blablacar.fr | Blablacar.fr |