|
|
---|
LIEU | CURSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE | 07/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGNATION | TRAIL DES ECUREUILS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCE | 21 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPART | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRIPTION A L'AVANCE | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRIPTION SUR PLACE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABEL | ORGANISATION | SPORTS LOISIRS CURSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACT | BIRON VALERIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 1 | 09 86 27 65 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURIEL | valerie.b@vl-systemes.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITE INTERNET | http://www.sportsloisirscursan.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSES EN 2018 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT 2018 | Consulter les resultats 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEU | SAUVIAC |
DATE | 27/04/2019 |
DESIGNATION | TRAIL SUD GIRONDE |
TYPE | NATURE |
DISTANCE | 15 KM |
DEPART | 7H00 |
INSCRIPTION A L'AVANCE | 12 |
INSCRIPTION SUR PLACE | |
LABEL | ORGANISATION | BAZAS SPORT NATURE |
CONTACT | DESQUEYROUX FRANCK |
TEL 1 | 06 32 55 65 36 |
TEL 2 | |
COURIEL | contact@usbn.fr |
SITE INTERNET | http://www.usbn.fr |
CLASSES EN 2018 | |
CLASSEMENT 2018 | Consulter les resultats 2018 |
Blablacar.fr | Blablacar.fr |