DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

RANG DESIGNATION LIEU DISTANCE ARRIVANTS
1 FETE LES VIN KM ST_EMILION 11 841
2 BAZAS-LANGON LANGON 21,5 665
3 FETE LES VIN KM ST_EMILION 21 552
4 HOSTENS TRAILS HOSTENS 12 501
5 FOULEES_DES_PLAINES LE_TEICH 10 482
6 10KM DE SAUCATS SAUCATS 10 422
7 HOSTENS TRAILS HOSTENS 18 391
8 TRAIL_NOCTURNE_DU_TAILLAN LE TAILLAN 10 312
9 LA_CESTADAISE CESTAS 11 285
10 TRAIL_ST_VALENTIN FARGUES 12 261
11 HOSTENS TRAILS HOSTENS 10 243
12 COIMERES-LANGON LANGON 12 232
13 FOULEES_DES_SANGLIERS SALLES 10 209
14 HOSTENS TRAILS HOSTENS COMBINE 12+18 191
15 LA_CESTADAISE CESTAS 21 185
16 HOSTENS TRAILS HOSTENS 8 183
17 TRAIL NOCTURNE VILLENAVE D'ORNON 10,7 175
18 FOULEES_DES_PLAINES LE_TEICH 5 169
19 TRAIL URBAIN VILLENAVE D'ORNON 11 152
20 TRAIL COURT VILLENAVE D'ORNON 21 146
21 TRAIL_NOCTURNE_DU_TAILLAN LE TAILLAN 5 138
22 10KM DE SAUCATS SAUCATS 5 136
23 FOULEES_DES_SANGLIERS SALLES 21 127
24 TRAIL VILLENAVE VILLENAVE D'ORNON 15 98
25 MINITRAIL VILLENAVE D'ORNON 5 56
26 FETE LES VIN KM ST_EMILION 40 46