DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

RANG DESIGNATION LIEU DISTANCE ARRIVANTS
1 MARATHON DU MEDOC PAUILLAC 42 7530
2 SEMI MARATHON BORDEAUX BORDEAUX 21 7267
3 MARATHON BORDEAUX METROPOLE BORDEAUX 42 5655
4 10KM_QUAIS_DE_BORDEAUX BORDEAUX 10 2861
5 10KM DE SAINT MEDARD SAINT MEDARD 10 1524
6 10KM_ARCACHON ARCACHON 10 1389
7 BAZAS-LANGON LANGON 21,1 1217
8 MARATHON_DES_VILLAGES CAP_FERRET 42 859
9 EKIDEN DE VILLENAVE VILLENAVE 42 738
10 NOCTURNE DE BOULIAC BOULIAC 10 694
11 CROISIERE_DES_BONS_VINS LABREDE 17 633
12 10000_MAITRES BORDEAUX 10 614
13 TRAIL_DU_TELETHON BOULIAC 11 605
14 10KM_DE_PESSAC PESSAC 10 598
15 TRAIL_DU_TELETHON BOULIAC 20 589
16 LA VIREE DES GALOPINS SOULAC 15 578
17 MARATHON_DES_VIILLAGES_DUO CAP_FERRET 42 578
18 MARATHON_DES_VILLAGES_DUO LEGE_CAP_FERRET 42 578
19 LA_RONDE_DE_PAREMPUYRE PAREMPUYRE 10 562
20 FOULEES_DES_BAINES LEGE_CAP_FERRET 20 546
21 TOURNEE DES CUVIERS LISTRAC 17 529
22 SEMI DES JALLES BRUGES 21 496
23 10KM DU HAILLAN LE HAILLAN 10 476
24 FOULEES ST AUBINOISES ST AUBIN 10 476
25 10KM DE SAUCATS SAUCATS 10 454
26 FOULEES DES PLAINES LE TEICH 10 441
27 RAISIN_D'OR SAUTERNES 12 410
28 SEMI_DES_SATELITTES_ST_EMILION MONTAGNE 21 399
29 TOURNEE DES CUVIERS LISTRAC 8 399
30 BOUCLES_LANTONNAISES LANTON 12 397
31 BLANQUEFORTERESSES BLANQUEFORT 10 389
32 L'AUDENGEOISE AUDENGE 15 377
33 COIMERES-LANGON LANGON 11 370
34 LA VIREE DES GALOPINS SOULAC 6 347
35 FOULEES_DES_BAINES_DUO LEGE_CAP_FERRET 20 340
36 FOULEES_DES_VIGNERONS ARSAC 10 337
37 CROISIERE_DES_BONS_VINS LABREDE 6,5 326
38 FOULEES_DES_VIGNERONS ARSAC 18 324
39 HOSTENS TRAILS HOSTENS 12 320
40 COURIR_A_CARIGNAN CARIGNAN 16 318
41 SPICY TRAIL DE BOURG BOURG/GIRONDE 13 301
42 FOULEE BEGLAISE BEGLES 10 294
43 COURSES_DE_NOEL BAZAS 10 289
44 BLANQUEFORTERESSES BLANQUEFORT 21 276
45 CITES_RUN BORDEAUX 10 275
46 XCROSS_DES_3_CHATEAUX SALLEBOEUF 14 273
47 COURIR_A_CARIGNAN CARIGNAN 8 272
48 TRAIL_DES_COTEAUX_DE_FRONSAC FRONSAC 10 270
49 LA CESTADAISE CESTAS 17 267
50 TRAIL_EN_JALLES ST_JEAN_ILLAC 15 266
51 10KM_QUAIS_DE_BORDEAUX BORDEAUX 5 263
52 TRAIL_DES_COTEAUX SADIRAC 17 252
53 COURIR POUR LE PLAISIR LE PORGE 21,1 248
54 RONDE_DE_NOEL SALLES 10 243
55 TRAIL DE LA LEYRE SALLES 10 242
56 10KM DES QUAIS PAUILLAC 10 241
57 CAMINOTRAIL LERM ET MUSSET 13,6 238
58 TRAIL DE LA HULOTTE LE TAILLAN 10 238
59 10KM_DE_CANEJAN CANEJAN 10 237
60 TRAIL_DES_COTEAUX SADIRAC 11 233
61 SEMI DES JALLES BRUGES 10 233
62 FOULEES ST AUBINOISES ST AUBIN 5 229
63 COURIR POUR LE PLAISIR LE PORGE 10 227
64 TRAIL DE L'EAU BOURDE CANEJAN 9 219
65 PILAT-GUJAN GUJAN MESTRAS 21,1 215
66 FOULEES ST SELVAISES SAINT SELVE 10 215
67 RONDE DES PHARES LE VERDON 10 210
68 TRAIL_EN_JALLES ST_JEAN_ILLAC 7 210
69 XCROSS_DES_3_CHATEAUX SALLEBOEUF 7 203
70 MONTEES D'ADRENALINE ST ANDRE CUBZAC 14 201
71 TOUTES LES FEMMES COURENT MARGAUX 10 201
72 COURSES_DE_NOEL BAZAS 5 198
73 LA CESTADAISE CESTAS 9 191
74 RONDE-VERTE PIAN-MEDOC 9 190
75 TRAIL DE L'ELAN CAPIAN 21 189
76 10KM DU PLAN D'EAU AMBARES 10 189
77 RAISIN_D'OR SAUTERNES 25 187
78 TRAIL_DES_COTEAUX_DE_FRONSAC FRONSAC 20 181
79 TRAIL DE L'ELAN CAPIAN 10 176
80 BLANQUEFORTERESSES-NOCTURNE BLANQUEFORT 10 173
81 ESCAPADE TRAIL EXOTIQUE CADAUJAC 9 158
82 10KM DE BEUTRE MERIGNAC 10 155
83 FOULEE_ROYALE CUSSAC 10 152
84 AUTHENTIC BARJOTS TRAIL PUJOLS 12 149
85 TOUTES LES FEMMES COURENT MARGAUX 5 148
86 10KM_DE_PESSAC PESSAC 5 142
87 SEMI_DES_SATELITTES_ST_EMILION MONTAGNE 5 141
88 FOULEES ST SELVAISES SAINT SELVE 21 138
89 FOULEES DES SANGLIERS SALLES 16 137
90 RONDE_DE_NOEL SALLES 5 134
91 LA_RONDE_DE_PAREMPUYRE PAREMPUYRE 5 131
92 COURSES_DES_PERES_NOEL VERTHEUIL 11 123
93 FOULEES OMET DONZAC OMET 10 122
94 TRAIL DES GRANDS CRUS PAUILLAC 10 122
95 10KM COCCINELLE GUJAN MESTRAS 10 118
96 BLANQUEFORTERESSES BLANQUEFORT 5 117
97 FOULEE_ROYALE CUSSAC 5 117
98 FOULEES SAINT VINCENT LA TESTE 10 115
99 AUTHENTIC BARJOTS TRAIL PUJOLS 27 114
100 L'AUDENGEOISE AUDENGE 5 114
101 JALLES AND RUN MARTIGNAS 15 112
102 TUMULUS TRAIL CHAMADELLE 18 112
103 COURSE DE LA SAINT ROCH QUEYRAC 10 110
104 10KM_DE_TALENCE TALENCE 10 107
105 HOSTENS TRAILS HOSTENS 18 107
106 COUIRIR A COIMERES COIMERES 10 106
107 10KM DE SAUCATS SAUCATS 5 105
108 TRAIL DE L'EAU BOURDE CANEJAN 24 105
109 TRAIL DES GRANDS CRUS PAUILLAC 25 105
110 TRAIL DE LA LEYRE SALLES 20 105
111 RONDE-VERTE PIAN-MEDOC 19 102
112 VIRADES DE MIOS MIOS 14,5 100
113 ESCAPADE TRAIL EXOTIQUE CADAUJAC 15 100
114 SPICY TRAIL DE BOURG BOURG/GIRONDE 30 100
115 RONDE VIGEANNAISE EYSINES 5 94
116 LE CENONAISE CENON 10 92
117 FOULEES DES SANGLIERS SALLES 8 91
118 POUSSEES D'ADRENALINE ST ANDRE CUBZAC 7 90
119 RELAIS 15KM VILLENAVE 15 87
120 RUCH OF COURSE RUCH 11 84
121 RAISIN_D'OR SAUTERNES 33 84
122 10KM_DE_CANEJAN CANEJAN 5 82
123 VIRADES DE MIOS MIOS 7,2 81
124 FOULEES DES PLAINES LE TEICH 5 81
125 RONDE VIGEANNAISE EYSINES 10 81
126 RONDE DE SAINT SAUVEUR ST SAUVEUR DE MEDOC 12 77
127 10KM DES QUAIS PAUILLAC 5 76
128 FOULEES SAINT VINCENT LA TESTE 5 76
129 BOUCLE DE L'ESTUAIRE ST_YZANS_MEDOC 8 75
130 JALLES AND RUN MARTIGNAS 8 73
131 BOUCLE DE L'ESTUAIRE ST_YZANS_MEDOC 17 72
132 HOSTENS TRAILS HOSTENS 8 72
133 FOULEES_DES_VIGNERONS ARSAC 5 71
134 10KM DE BEUTRE MERIGNAC 5 57
135 LA_MONTFERRANDAISE ST_LOUIS_MONTFERRAND 10 52
136 10KM_DE_TALENCE TALENCE 5 51
137 RUCH OF COURSE RUCH 5 51
138 TUMULUS TRAIL CHAMADELLE 36 51
139 BRION-LA-ROMAINE ST-GERMAIN-D'ESTEUIL 15 48
140 BRION-LA-ROMAINE ST-GERMAIN-D'ESTEUIL 7,5 48
141 LA_RONDE_DE_BEYCHEVELLE BEYCHEVELLE 12 47
142 10KM COCCINELLE GUJAN MESTRAS 5 47
143 COUIRIR A COIMERES COIMERES 5 46
144 CROSS D'ÉTÉ SAINT TROJAN 7,5 45
145 TRAIL_DE_BAGAS BAGAS 10 40
146 TRAIL DE LA HORDE SALLES 14,8 33
147 TRAIL DE LA HORDE SALLES 7,4 31
148 FOULEES CAMPSOISES CAMPS 7 22
149 LA_MONTFERRANDAISE ST_LOUIS_MONTFERRAND 5 20